انتهت رسميا قبل قليل منافسات الدوري الإسباني "الليجا"، بتتويج برشلونة بطلا للمسابقة، برصيد 88 نقطة، عقب الفوز على أتلتيك بيلباو في الجولة الأخيرة.
برشلونة حسم الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي حل ثانيا في الترتيب العام للمسابقة، بعد الفوز على ريال سوسييداد بهدفين دون رد.
وجاء في الترتيب الثالث فريق أتلتيكو مدريد الذي اكتسح جيرونا الليلة برباعية نظيفة، لينهي الليجا برصيد 76 نقطة.
وفي الترتب الرابع، حسمه فريق أتلتيك بيلباو برصيد 70 نقطة، بعد أن خسر أمام برشلونة في الجولة الأخيرة من الليجا.
وأنهى فريق فياريال المسابقة برصيد 70 نقطة، ليحتل الترتيب الخامس بعد فوزه يوم أمس السبت (4-2) على إشبيلية.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 37 | 27 | 4 | 6 | 60 | 85 |
2 | ريال مدريد | 38 | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | أتلتيكو مدريد | 38 | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | أتلتيك بيلباو | 37 | 19 | 13 | 5 | 28 | 70 |
5 | فياريال | 38 | 20 | 10 | 8 | 21 | 70 |
6 | ريال بيتيس | 38 | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |
7 | سيلتا فيغو | 38 | 16 | 7 | 15 | 2 | 55 |
8 | رايو فايكانو | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
9 | أوساسونا | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
10 | ريال مايوركا | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
11 | فالنسيا | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
12 | ريال سوسيداد | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
13 | خيتافي | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 |
14 | ديبورتيفو ألافيس | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
15 | إسبانيول | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
16 | إشبيلية | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
17 | جيرونا | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
18 | ليجانيس | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
19 | لاس بالماس | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
20 | ريال بلد الوليد | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
التعليقات السابقة